Conciliação Bancária
Conciliação automática em tempo real via Webhooks Cora Bank
Taxa de Conciliação
80%
Automática via Cora
Conciliados
8
lançamentos
Pendentes
1
requer atenção
Divergências
1
requer revisão
| Data | Descrição | Banco (Cora) | Sistema (Contazz) | Status | Origem | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | PIX Recebido — Tech Solutions Ltda | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | Conciliado | Auto | |
| 26/03/2026 | Boleto Compensado — FAT-006 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 | Conciliado | Auto | |
| 25/03/2026 | TED Enviada — Aluguel Escritório | -R$ 4.200,00 | -R$ 4.200,00 | Conciliado | Auto | |
| 25/03/2026 | PIX Recebido — Cliente Avulso | R$ 750,00 | — | Pendente | Manual | |
| 25/03/2026 | Tarifa Bancária Cora | -R$ 2,29 | -R$ 2,29 | Conciliado | Auto | |
| 24/03/2026 | Boleto Compensado — FAT-005 | R$ 8.900,00 | R$ 8.900,00 | Conciliado | Auto | |
| 24/03/2026 | PIX Enviado — Fornecedor XYZ | -R$ 1.200,00 | -R$ 1.500,00 | Divergência | Manual | |
| 24/03/2026 | DARF IRPJ — Pagamento | -R$ 3.200,00 | -R$ 3.200,00 | Conciliado | Auto | |
| 23/03/2026 | Boleto Compensado — FAT-003 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | Conciliado | Auto | |
| 23/03/2026 | PIX Recebido — Comércio Rápido | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | Conciliado | Auto |
PIX Recebido — Tech Solutions Ltda
26/03/2026Banco
R$ 4.500,00
Sistema
R$ 4.500,00
Boleto Compensado — FAT-006
26/03/2026Banco
R$ 1.850,00
Sistema
R$ 1.850,00
TED Enviada — Aluguel Escritório
25/03/2026Banco
-R$ 4.200,00
Sistema
-R$ 4.200,00
PIX Recebido — Cliente Avulso
25/03/2026Banco
R$ 750,00
Sistema
—
Tarifa Bancária Cora
25/03/2026Banco
-R$ 2,29
Sistema
-R$ 2,29
Boleto Compensado — FAT-005
24/03/2026Banco
R$ 8.900,00
Sistema
R$ 8.900,00
PIX Enviado — Fornecedor XYZ
24/03/2026Banco
-R$ 1.200,00
Sistema
-R$ 1.500,00
DARF IRPJ — Pagamento
24/03/2026Banco
-R$ 3.200,00
Sistema
-R$ 3.200,00
Boleto Compensado — FAT-003
23/03/2026Banco
R$ 1.200,00
Sistema
R$ 1.200,00
PIX Recebido — Comércio Rápido
23/03/2026Banco
R$ 2.300,00
Sistema
R$ 2.300,00